actividad integradora | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
captura en Microsoft Excel la siguiente tabla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
selecciona a tu gusto el: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tema | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| colores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fuentes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| efectos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mostrarlos cambios en la fecha inicio, grupo estilos. Dar formato como tabla escogemos el tema de metrio y después escoger los colores luego las fuentes que vamos a usar la tabla
con la actividad integradora, de la parte de la competencia genérica no 4. que dice el manejo y utilización de información a partir de la tecnología .
auto evaluación
c | mc | nc
x | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
martes, 13 de noviembre de 2018
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
actividad integradora captura en Microsoft Excel la siguiente tabla selecciona a tu gusto el: tema colores fuentes efe...


No hay comentarios.:
Publicar un comentario